Tradescantie de l’ouest (Tradescantia occidentalis) programme de rétablissement 2013 : annexe B

Annexe B. Quarts de section au Canada comprenant l'habitat essentiel de la tradescantie de l'ouest[12]

Saskatchewan
Quart de section Section Canton Rang Méridien
NO 31 23 3 3
SO 31 23 3 3
NE 36 23 4 3
NO 36 23 4 3
SO 36 23 4 3
SE 36 23 4 3
NO 5 24 3 3
SE 6 24 3 3
NO 6 24 3 3
NE 6 24 3 3
SO 6 24 3 3
NO 7 24 3 3
NE 7 24 3 3
SO 7 24 3 3
SE 7 24 3 3
NO 8 24 3 3
SO 8 24 3 3
SO 17 24 3 3
NO 18 24 3 3
SO 18 24 3 3
SE 18 24 3 3
NE 18 24 3 3
SE 1 24 4 3
NE 1 24 4 3
NO 1 24 4 3
SE 11 24 4 3
SO 11 24 4 3
NE 11 24 4 3
SO 12 24 4 3
SE 12 24 4 3
NO 12 24 4 3
NO 13 24 4 3
NE 13 24 4 3
SO 13 24 4 3
SE 13 24 4 3
NE 14 24 4 3
SO 14 24 4 3
SE 14 24 4 3
NO 14 24 4 3
SE 15 24 4 3
NE 15 24 4 3
SE 22 24 4 3
SE 23 24 4 3
SO 24 24 4 3

 

Alberta
Quart de section Section Canton Rang Méridien
NE 11 5 7 4
NO 11 5 7 4
NO 12 5 7 4
NO 13 5 7 4
SO 13 5 7 4
NE 14 5 7 4
NO 14 5 7 4
SE 14 5 7 4
SO 14 5 7 4
NE 15 5 7 4
NO 15 5 7 4
SE 15 5 7 4
SO 15 5 7 4
NE 16 5 7 4
NE 21 5 7 4
SE 21 5 7 4
NE 22 5 7 4
NO 22 5 7 4
SE 22 5 7 4
SO 22 5 7 4
NE 23 5 7 4
NO 23 5 7 4
SE 23 5 7 4
SO 23 5 7 4
NO 24 5 7 4
SO 24 5 7 4
SE 26 5 7 4
SO 26 5 7 4
SE 27 5 7 4
SO 27 5 7 4
SE 28 5 7 4

 

Manitoba
Quart de section Section Canton Rang Méridien
NE 17 5 25 1
NO 17 5 25 1
SE 20 5 25 1
SO 20 5 25 1
NE 20 5 25 1
SO 21 5 25 1
NO 21 5 25 1
NE 21 5 25 1
NE 28 5 25 1
SE 28 5 25 1
SO 28 5 25 1
NO 28 5 25 1
SE 29 5 25 1
NO 29 9 25 1
SO 29 9 25 1
SE 30 9 25 1
NE 30 9 25 1
SO 31 9 25 1
NO 31 9 25 1
NE 31 9 25 1
SE 31 9 25 1
NE 32 9 25 1
SE 32 9 25 1
SO 32 9 25 1
NO 32 9 25 1
SO 5 10 25 1
SE 6 10 25 1
SO 6 10 25 1

12 Les quarts de section présentés dans ce tableau sont ceux que traversent les limites de l'habitat essentiel décrit aux sections 7.1 et section 7.27.2. Bien que tous les quarts de section situés à moins de 300 m d'une parcelle d'habitat principal soient inclus dans ce tableau, ils ne contiennent pas tous un modelé naturel, du sol ou de la végétation indigène. Par conséquent, ils ne font pas partie de l'habitat essentiel de l’espèce.

Détails de la page

Date de modification :